Liens utiles
Titre : | Congo : Enquête démographique et de santé |
Auteurs : | Congo-Brazzaville. Ministère de l'Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l'Intégration, Auteur ; Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE). Congo-Brazzaville, Auteur ; ICF International, Calverton, Maryland, U.S.A., Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Brazzaville : UNICEF, 2012 |
Autre Editeur : | UNFPA |
Format : | 426 p. |
Langues: | |
Index. décimale : | 304.6 (Population (Démographie)) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BZ70043621 | 304.6 MIN USFC | Livre | Brazzaville | Fonds Congo | Exclu du prêt |