Liens utiles
Titre : | Atlas géostratégique |
Auteurs : | Pierre Vallaud, Éditeur scientifique ; Antoine Sfeir, Secrétaire ; Hachette, Editeur commercial ; Bruno Leprince, Cartographe ; Emmanuelle Chamard, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris [France] : Hachette, 1989 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-01-014604-6 |
Format : | 1 atlas (92 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 32 cm |
Note générale : |
Index |
Langues: | |
Index. décimale : | BJ 910 AT (Géographie et voyage : Atlas / Cartographie) |
Mots-clés: | Monde;Géopolitique;Atlas |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |