Liens utiles
| Titre : | Atlas de pétrologie |
| Auteurs : | Jean - François Beaux, Auteur ; Bernard Platevoet, Auteur ; Jean - François Fogelgesang, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, DL 2012 |
| Collection : | Sciences sup |
| Sous-collection : | licence, CAPES, agrégation |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-057576-3 |
| Format : | 1 vol. (144 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | La couv. porte en plus : "les minéraux et roches en 68 fiches, des fiches méthodes, plus de 360 photos et schémas couleurs". - Index |
| Langues : | |
| Index. décimale : | 620 TE (Technologie / Ingénierie) |
| Mots-clés : | Pétrologie -- Atlas |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PN30006343 | 620 TE BEA | Livre | Pointe Noire | Documentaires Adulte | Disponible |


