Liens utiles
| Titre : | Une carte par jour : découvrir le monde en un coup d'oeil |
| Auteurs : | Frank Tétart, Éditeur scientifique ; Guillaume Balavoine, Cartographe |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Éditions Autrement, 2018 |
| Autre Editeur : | 85-Luçon : Pollina impr. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-5157-6 |
| Format : | 1 atlas (381 p.) / en coul. / 23 cm |
| Langues: | |
| Index. décimale : | 000 (DI) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PN30007865 | 000 DI TET | Livre | Pointe Noire | Documentaires Adulte | Exclu du prêt |


