Liens utiles
Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (7)
Affiner la recherche
texte imprimé
Thierry Sanjuan, Auteur ; Mdaleine Benoit-Guyod, Cartographe | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | 2012Un portrait de la Chine multipliant les points d'entrée et variant les échelles d'analyse : de la société civile à la géopolitique, des valeurs et pratiques sociales aux stratégies politiques internationales. Sujets de société abordés par thèmes[...]texte imprimé
Laurence Duboys-Fresney, Auteur ; Claire Levasseur, Cartographe | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | 2012Plus de 90 cartes et graphiques en couleurs pour comprendre, au-delà des idées reçues, qui sont les Français aujourd'hui. Démographie, économie, emploi : où en est la société française? Les institutions françaises sont-elles en crise ? Inégalité[...]texte imprimé
Pascal Marchand, Auteur ; Cyrille Suss, Cartographe | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | 2012Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les problématiques actuelles et les nouveaux enjeux de la Russie.Énergies, industrie spatiale, aéronautique, nucléaire, armée : la puissance russe retrouvée.texte imprimé
Fabrizio Maccaglia, Auteur ; Marie-Anne Matard-Bonucci, Auteur ; Alexandre Nicolas, Cartographe | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | 2012Un tour du monde de la criminalité organisée : trafics humains, trafics de stupéfiants, trafics de déchets, contrebande, contrefaçon, corruption, blanchiment d'argent, etc. Les auteurs dressent un état des lieux de la scène criminelle internatio[...]texte imprimé
Catherine Wihtol de Wenden, Auteur ; Mdaleine Benoit-Guyod, Cartographe | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | DL 2012Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les phénomènes migratoires et interroger nombre d'idées reçues. Pauvreté, conflits, catastrophes environnementales, travail, études, tourisme : quels sont les facteurs réels des migrations ? Ent[...]texte imprimé
Roland Breton, Auteur de l'envoi ; Cyrille Suss, Auteur | Paris : Autrement | Tout un monde en cartes | 201290 cartes et graphiques en couleurs pour découvrir le panorama des identités ethniques et culturelles dans le monde. Comment se répartissent les minorités dans le monde ? Continent par continent, appréhender l'immense diversité ethnique, religie[...]texte imprimé
Une synthèse des principaux enjeux mondiaux décryptés à travers des cartes et des graphiques et commentés de manière pédagogique