Liens utiles
Titre : | Atlas des esclavages : De l'Antiquité à nos jours |
Auteurs : | Marcel Dorigny, Auteur ; Bernard Gainot, Auteur ; Fabrice Le Goff, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | 5e éd. |
Editeur : | Paris : Éditions Autrement, 2022 |
Autre Editeur : | 85-Luçon : Impr. Pollina |
Collection : | Autrement. Série Atlas. Mémoires, ISSN 1254-5724 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-6303-6 |
Format : | 1 atlas (96 p.) / ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 90-95 |
Index. décimale : | 912 (Représentations géographiques de la surface terrestre et autres mondes(atlas, cartes et plans)) |
Résumé : |
Cet atlas, et ses 150 cartes et graphiques, est une synthèse des connaissances historiques sur les pratiques et sociétés esclavagistes et sur les mouvements abolitionnistes :
• L’esclavage antique, arabe, africain et médiéval avant le XV? siècle. • La traite des Noirs et le commerce triangulaire,… |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BZ70085301 | 912 DOR | Livre | Brazzaville | Documentaires Adulte | Sorti jusqu'au 05/12/2024 |